打包帶工具 | OR-T 450 |
操作模式 | 自動/半自動/手動 |
束緊力范圍 ???????標準 | 1300-4500N |
??????????????????柔和 | 400-1600N |
可變式速緊力速度范圍 | 0-120mm/s |
重量(包含電池) | 4.3kg |
尺寸(長X 寬X高) | 370 x 141 x 135 ?mm |
工作溫度 | -10℃ 至 +40℃ |
相對濕度 | 最高90% |
電池/充電器 | BOSCH |
充電器類型 | |
電池充電電壓 | 100或110或230V |
充電時間 | 15-30 Min |
電池類型 | Bosch 鋰離子電池 18V ?4.0Ah |
? 低束緊力 | 800 |
? 中束緊力 | 400 |
? 高束緊力 | 200 |
打包帶 | PET(聚酯纖維) |
PP(聚丙烯) | |
寬度 | 15-16,18-19 ?mm |
厚度 | 0.8-1.3 mm |
可變的拉伸速度 | ● |
打包功能收藏夾 | ● |
根據(jù)工具狀態(tài)信息由不同顏色的屏幕指示 | ● |
打包帶對齊指示 | ● |
打包帶灰塵出塵口 | ● |
電池保護 | ● |
零束緊力封口 | ● |